| Der Ordner "Öffentlich" durchschaut | ||||||||||||||||||||||||
|
Dieser Ordner ist der Nachfolger von Gemeinsame Dokumente (Windows XP). Dateien die in diesen Container geschoben werden, sind danach für alle Benutzer zugänglich die Zugriff auf den Computer haben. Zu finden ist dieser Ordner unter C:\Benutzer. | ||||||||||||||||||||||||
| whoami - Rechnername und Benutzer ermitteln | ||||||||||||||||||||||||
Es genügt den Befehl whoami in der Konsole einzugeben. | ||||||||||||||||||||||||
| Pfade für ausführbare Dateien ermitteln | ||||||||||||||||||||||||
Unter Windows kann man Programme oder ausführbare Scripte von jeden beliebigen Verzeichniss ausführen, wenn sich diese Programme in bestimmten Pfaden befinden. Um festzustellen welche Pfade dies auf Ihrem System sind, reicht es den Befehl path in der Konsole einzugeben. Dies kann interessant sein wenn man weitere Programme (z.B. Kommandozeilentools) hinzufügen will. Verzichtet man auf diese Modifikation muß man jedesmal zu dem Programm navigieren das man ausführen will. | ||||||||||||||||||||||||
| ipconfig - DNS Cache anzeigen | ||||||||||||||||||||||||
Um alle im Cache gespeicherten DNS Einträge anzuzeigen verwendet man das bekannte Konsolenprogramm ipconfig. Mit der Eingabe des Befehls ipconfig /displaydns. | ||||||||||||||||||||||||
| Routenverfolgung mit tracert und pathping | ||||||||||||||||||||||||
Mit dem Kommandozeilentool tracert ist es möglich den Weg vom eigenen PC zu einem entfernten Server bzw. einer Website zu verfolgen. Dabei ist es
unerheblich ob der Hostname oder die IP Adresse verwendet wird. Die Routenverfolgung gibt Aufschluss darüber über welchen Weg ein Paket geht bzw. an welchen der Hops ein Problem besteht. | ||||||||||||||||||||||||
| Miniaturansichten abschalten | ||||||||||||||||||||||||
Dieses Feature sieht nicht nur gut aus, es kann auch durchaus nützlich sein, leider kostet es Systemleistung. Wer ohnehin unter Performanceproblemen leidet
der sollte in Erwägung ziehen die Miniaturansichten zu deaktivieren. | ||||||||||||||||||||||||
| Popupinformationen von Desktopelementen und Ordnern abschalten | ||||||||||||||||||||||||
Bewegt man den Mauszeiger auf ein Desktopsymbol/Ordner so erscheint eine Quickinfo zu diesem Element. Will man diese (unnützen) Infos nicht, so kann man dies in den
Ordneroptionen abschalten: | ||||||||||||||||||||||||
| Mehr Informationen - Process Monitor | ||||||||||||||||||||||||
Mit diesem kostenlosen Tool von Mark Russinovich und Bryce Cogswell haben Sie eines der besten Werkzeuge zur Systemanalyse zur Verfügung, Bordmittel wie Regmon oder Filemon können mit diesem Tool nicht mithalten. Die Bedienung ist auch für nicht Windows Profis zu erlernen, Sie können dieses kleine Tool entweder über http://technet.microsoft.com/de-de/sysinternals/bb896645.aspx downloaden, oder am besten installieren Sie gleich die Sysinternals Suite mit allen nützlichen Tools (PQTUNING Download-Center). | ||||||||||||||||||||||||
| Speicherdiagnosetool RADAR enträtselt | ||||||||||||||||||||||||
Dieses Tool dürften warscheinlich die meisten Anwender nicht kennen, nicht zu verwechseln ist RADAR mit dem Speicherdiagnosetool (MDSched.exe) das auch verschiedene Speichertests ausführen kann. RADAR heißt Resource Exhaustion Detection and Recoverry und läuft völlig im Hintergrund, es überwacht den virtuellen Speicher.Wird z.B. der virtuelle Speicher knapp wird eine Meldung am Bildschirm ausgegeben, die den Speicherfresser enttarnt. | ||||||||||||||||||||||||
| Mehr Übersicht in der Systemsteuerung | ||||||||||||||||||||||||
Viele User verwenden immer noch die klassische Ansicht der Systemsteuerung, der Nachteil dabei ist das durch die Menge
der enthaltenen Elemente
die Übersicht leidet. Durch ein Gruppieren nach Kategorien wird die Ansicht viel übersichtlicher. | ||||||||||||||||||||||||
| Applets der Systemsteuerung schnell öffnen | ||||||||||||||||||||||||
Die Systemsteuerung von Vista bringt bereits standardmäßig ca. 50 Elemente mit, die ein oder andere Software macht sich ebenfalls mit einem Icon
in der Systemstuerung breit. Bei den Elementen handelt es sich um nichts anderes als um Applets die Ihren Ursprungspfad unter Windows/system32 haben. | ||||||||||||||||||||||||
| Easy BCD-Bootmanager for free | ||||||||||||||||||||||||
Eine hervorragende Alternative zu bcdedit.exe ist der Grafische Bootmanager EasyBCD, der leicht zu bedienen ist | ||||||||||||||||||||||||
| Freigaben und geöffnete Dateien anzeigen | ||||||||||||||||||||||||
Um das snapin schnell zu öffnen, gibt man einfach fsmgmt.msc in das Suchfeld ein. | ||||||||||||||||||||||||
| Bildschirmlupe einschalten | ||||||||||||||||||||||||
Um dieses Hilfsmittel einzuschalten gibt man im Suchfeld magnify ein. | ||||||||||||||||||||||||
| Bildschirmtastatur einschalten | ||||||||||||||||||||||||
Um die Bildschirmtastatur einzuschalten reicht die Eingabe von osk im Suchfeld des Startmenüs. | ||||||||||||||||||||||||
| winsx - Der Speicherfresser | ||||||||||||||||||||||||
Eine Windows Vista Installation braucht unendlich viel Platz auf der Festplatte, 20-30 GB sind normal und auch mehr als 50 GB sind möglich. | ||||||||||||||||||||||||
| Defender ausschalten | ||||||||||||||||||||||||
Wer eine All in One Sicherheits-Suite verwendet, der kann den Windows Defender deaktivieren. Am einfachsten deaktiviert man dazu den Dienst. | ||||||||||||||||||||||||
| Die wichtigsten Shortcuts für Vista | ||||||||||||||||||||||||
Für Windows Vista gibt es eine Unmenge an Shortcuts, unten sind die wichtigsten aufgeführt.
| ||||||||||||||||||||||||
| Vista System läßt sich nicht pingen | ||||||||||||||||||||||||
Standardmäßig wird ein Ping außerhalb des privaten Netzwerks grundsätzlich geblockt. Diese Einstellung ist in den Firewallregeln definiert. | ||||||||||||||||||||||||
| Mehr Informationen über Fehlercodes per Befehlszeile | ||||||||||||||||||||||||
Mit dem Befehl net helpmsg in der Eingabeaufforderung und der Fehlernummer kann man zusätzliche Informationen zu | ||||||||||||||||||||||||